МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЛУБУ
Навчальне судно “СКАТ”
Дебаркадер Елінг
Земельна ділянка Навчальні класи
Відео зала Рекреація
Навчальні шлюпки
Основні приміщення
№з/п | Найменування та призначення | Кількість | Площа,м2 | Одночасна пропускна спроміжність |
1. | Дебаркадер | 1 | 542 | 100 вихованців за 1 потік літньої плавальної практики |
2. | Відео зала | 1 | 30 | 20 |
3. | Навчальні класи | 6 | 294,6 | 90 |
-юний моряк | 3 | 150 | 45 | |
-морський десант | 1 | 45,9 | 15 | |
-юний захисник Вітчизни | 1 | 53,9 | 15 | |
–мала спортивна зала | 1 | 44,8 | 15 | |
-відео зала | 1 | 30 | 20 |
Допоміжні приміщення
№з/п | Найменування та призначення | Кількість | Площа,м2 |
1. | Рекреація на Дебаркадері | 1 | 96 |
2. | Майстерня | 2 | 28 |
3. | Склад | 1 | 12 |
4. | Туалети | 2 | 7,5 |
5. | Службові приміщення | 1 | 9 |
6. | Кабінети персоналу | 3 | 52 |